振子式レベルスイッチ SWMスイングマスター
紛体用レベルスイッチの革命
瞬発的な振子動作により低比重の紛体も安定検出。付着の影響も受け難く、測定対象物を選びません。電子回路部とスイング部を隔壁により完全分離。
標準仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
定格電圧 | AC100~240V 50/60Hz (許容範囲 AC85~250V) |
---|---|
所要電力 | 12W |
出力 | リレー接点1C(AC250V 5A) |
測定間隔 | 約5秒 |
温度 | 周囲:50℃タンク内:60℃ (Max.250℃/耐圧力19.6kPa) ※高温・高圧の場合は、ご相談に応じます。 |
耐圧力 | 0.2MPa オプション0.5MPa |
検出温度 | 見掛比重0.1以上 |
作動表示 | 緑色LED→スイング中表示 赤色LED→検出中表示 |
取付 | フランジ取付JIS5K65A 材質AC |
ケース | 材質AC 保護等級 IP55相当 塗装色 ハンマーネットゴールド |
羽根・主軸 | 材質SUS304 |
電線取出口 | G1/2 |
静電容量式レベルスイッチ ALN/SL
主電極とタンク壁あるいは主電極と設置電極間の静電容量でレベル検出します。
標準仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
計器電源 | AC105V/210V ±10% 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 4VA |
出力接点 | SPDT 100VA(AC200V max,2Amax) |
増幅部許容温度 | -25℃~+60℃ |
安定検出範囲 | 1.高感度 0.5~20pF 2.一般感度 2~50pF 3.低感度 20~1,000pF |
振動 | 2mm 600~3,600/min 全方向3時間 |
保護等級 | IP66相当 |
塗装色 | ゴールド |
検出部仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
電極編荷重 | 先端荷重(ℓ=250)1kN(100kg) |
---|---|
電極部耐圧 | 980kPa |
電極部許容温度 | -25℃~+80℃ |
衝撃 | 電極部9.8kGa(10G) |